| Commodity Details | |
|---|---|
| Category | Metals |
| Symbol | ALUMINIUM |
| Expiry Date | 31-Dec-25 |
| Lot Size | 1 KGS |
| Last (₹) | 278.95 |
| Last Traded Time | 05-Dec-25 |
| Price Difference (₹) | 0.70 |
| Change (%) | 0.25 |
| Previous Close (₹) | 278.25 |
| Open (₹) | 278.90 |
| High (₹) | 280.65 |
| Low (₹) | 277.45 |
| Volume | 1694.0 |
| Value (₹) | 2,365,064,000.00 |
| Open Interest | 3204.0 |
| Trading Unit Value | 5 MT |
| Chart |
|---|



