| Deal Date | Scrip Name | NSE Symbol | Client Name | Deal Type | Quantity | Price(₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Dec-25 | Atal Realtech Limited Atal Realtech Limited | ATALREAL | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | B | 600,000.00 | 24.29 |
| 05-Dec-25 | Atal Realtech Limited Atal Realtech Limited | ATALREAL | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | S | 46,000.00 | 24.33 |
| 05-Dec-25 | Capillary Techno India L Capillary Techno India L | CAPILLARY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | B | 936,735.00 | 701.33 |
| 05-Dec-25 | Capillary Techno India L Capillary Techno India L | CAPILLARY | QE SECURITIES LLP | B | 451,867.00 | 698.55 |
| 05-Dec-25 | Capillary Techno India L Capillary Techno India L | CAPILLARY | MUSIGMA SECURITIES | B | 410,015.00 | 698.75 |
| 05-Dec-25 | Capillary Techno India L Capillary Techno India L | CAPILLARY | QE SECURITIES LLP | S | 436,888.00 | 700.20 |
| 05-Dec-25 | Capillary Techno India L Capillary Techno India L | CAPILLARY | MUSIGMA SECURITIES | S | 410,015.00 | 699.02 |
| 05-Dec-25 | Capillary Techno India L Capillary Techno India L | CAPILLARY | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | S | 933,758.00 | 701.81 |
| 05-Dec-25 | Easy Trip Planners Ltd Easy Trip Planners Ltd | EASEMYTRIP | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | B | 13,299,751.00 | 8.33 |
| 05-Dec-25 | Easy Trip Planners Ltd Easy Trip Planners Ltd | EASEMYTRIP | WORTHY DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED | S | 30,403,159.00 | 8.13 |



