| Date | Headline |
|---|---|
| [05-Dec-25 | 16:46] | Indices rise as RBI rate cut lifts sentiment; Nifty above 26,150 |
| [05-Dec-25 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty PSU Bank Index rises 1.51% |
| [04-Dec-25 | 16:51] | Market snaps four-day slide, Nifty regains 26,000 on IT-led strength |
| [04-Dec-25 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty Media Index registers a drop of 1.45% |
| [03-Dec-25 | 16:54] | Benchmarks end lower for fourth day as rupee slide and FII outflows weigh |
| [03-Dec-25 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty PSU Bank Index registers a drop of 3.07% |
| [02-Dec-25 | 16:50] | Indices extend losses for third day as banks drag |
| [02-Dec-25 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty Financial Services Index falls 0.90% |
| [01-Dec-25 | 17:04] | Benchmarks edge lower after hitting fresh peaks amid weak rupee and FII flow |
| [01-Dec-25 | 16:00] | Quick Wrap: Nifty Realty Index falls 1.02% |



