| Date | Headline |
|---|---|
| [05-Dec-25 | 14:42] | Benchmarks trade in positive terrain; auto shares gear up |
| [05-Dec-25 | 13:37] | Barometers trade with modest gains; European market advance |
| [05-Dec-25 | 12:38] | Nifty above 26,150; IT shares advance |
| [05-Dec-25 | 11:35] | Benchmarks trade higher; PSU bank shares climbs for 2nd day |
| [05-Dec-25 | 10:33] | Nifty trades above 26,050 mark as RBI cuts rates by 25 bps |
| [05-Dec-25 | 09:33] | Indices trade sideways ahead of RBI policy outcome; breadth negative |
| [04-Dec-25 | 14:31] | Barometers trade near opening levels; consumer durables shares decline |
| [04-Dec-25 | 13:36] | Nifty trades above 26,000 level; European mrkt advance |
| [04-Dec-25 | 12:33] | Nifty above 26,000 level; media shares decline |
| [04-Dec-25 | 11:35] | Nifty trades above 26,050 mark; metal shares jump |



