| Date | Headline |
|---|---|
| [05-Dec-25 | 17:27] | Rupee Rattles |
| [05-Dec-25 | 17:15] | JPY/INR futures end lower at 58.22 |
| [05-Dec-25 | 16:45] | INR settles slightly lower; RBI trims interest rates by 25 bps |
| [05-Dec-25 | 12:24] | DXY set for second weekly decline; US PCE data in focus |
| [05-Dec-25 | 09:15] | INR extends pullback under historic Rs 90/$ mark; All eyes on RBI |
| [04-Dec-25 | 17:47] | EUR/INR futures fall 0.22% to end at 105.18 |
| [04-Dec-25 | 17:29] | Rupee pares losses |
| [04-Dec-25 | 17:07] | INR recovers from lifetime lows; ends a tad above 90/$ mark |
| [04-Dec-25 | 15:14] | Euro stays cautious ahead of retail sales data; EUR/INR futures lose momentum |
| [04-Dec-25 | 14:53] | Gold eases on profit-taking but dollar weakness offers support |



