| Date | Headline |
|---|---|
| [07-Nov-25 | 08:14] | GIFT Nifty hints at weak opening for equities; all eyes on Chinese trade data |
| [06-Nov-25 | 08:34] | GIFT Nifty hints at red opening for equities; US Supreme Court asks tough questions about Trump's tariffs |
| [04-Nov-25 | 08:27] | GIFT Nifty suggests muted opening for equities |
| [03-Nov-25 | 08:24] | GIFT Nifty suggests green opening for equities; China's factory activity slows in October |
| [31-Oct-25 | 08:27] | GIFT Nifty hints at red opening for equities |
| [30-Oct-25 | 08:07] | Gift Nifty indicates positive opening for equities |
| [29-Oct-25 | 08:25] | GIFT Nifty indicates green opening for Nifty 50; all eyes on US FOMC meet |
| [28-Oct-25 | 08:13] | GIFT Nifty hints at muted opening for equities; South Korea's GDP up 1.7% YoY in Q3 |
| [27-Oct-25 | 08:31] | GIFT Nifty suggests green opening for equities; US inflation rises at 3% annual rate in September. |
| [24-Oct-25 | 08:20] | GIFT Nifty hints at flat opening for equities; Japan's headline inflation rises to 2.9% |



