| Date | Headline |
|---|---|
| [05-Dec-25 | 15:50] | Barometers end with strong gains; RBI cuts rate by 25 bps |
| [04-Dec-25 | 15:58] | Benchmarks snap 4-day losses; Nifty end above 26,000 level |
| [03-Dec-25 | 15:54] | Indices decline for 4th day; Nifty settles below 26,000 level |
| [02-Dec-25 | 15:51] | Nifty settles below 26,050 mark; private bank shares tumble |
| [01-Dec-25 | 15:53] | Indices decline for 2nd day; Nifty ends below 26,200 level |
| [28-Nov-25 | 15:46] | Market snaps 2-days gaining streak; Nifty ends below 26,250 |
| [27-Nov-25 | 15:55] | Benchmarks set new peaks; Sensex settles 111 pts higher; Nifty ends above 26,200 level |
| [26-Nov-25 | 15:50] | Barometers snap 3-day losses; Nifty ends tad above 26,200 level |
| [25-Nov-25 | 15:57] | Sensex settles 314 pts lower; Nifty ends below 25,900 level |
| [24-Nov-25 | 15:48] | Sensex settles 331 pts lower; Nifty ends below 26,000 level |



