| Country | Currency | Date | Symbol | Rate (₹) | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | PESO | 05-Dec-2025 | ARS | 0.06 | +0.15 |
| Australia | Dollar | 05-Dec-2025 | AUD | 59.49 | +0.21 |
| Austria | Shilling | 05-Dec-2025 | ATS | 7.62 | -0.11 |
| Belgium | Belgian Franc | 05-Dec-2025 | BEF | 2.60 | -0.11 |
| Canada | Dollar | 05-Dec-2025 | CAD | 64.46 | -0.17 |
| Denmark (Danish) | Kronor | 05-Dec-2025 | DKK | 14.05 | -0.11 |
| Europe | Euro | 05-Dec-2025 | EUR | 104.92 | -0.11 |
| Finland | Markka | 05-Dec-2025 | FIM | 17.65 | -0.11 |
| Hong Kong | Dollar | 05-Dec-2025 | HKD | 11.56 | -0.14 |
| India | Rupee | 05-Dec-2025 | INR | 1.00 | +0.00 |



